序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 产品标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 200000.0 | 200000.0 | ZY45-1-G企业标准 |
2 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8000000.0 | 8000000.0 | RZY60-1企业标准 |
3 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1000000.0 | 1000000.0 | RZY60-2企业标准 |
4 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 30000.0 | 30000.0 | ZY45-0.5-G企业标准 |
5 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 100000.0 | 100000.0 | QBJ-300g企业标准 |
6 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 200000.0 | 200000.0 | QBJ-400g企业标准 |
7 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 100000.0 | 100000.0 | QBJ-450g企业标准 |
8 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 200000.0 | 200000.0 | QBJ-500g企业标准 |
9 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 250000.0 | 250000.0 | QBJ-800g企业标准 |
10 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>其他 | 100000.0 | 100000.0 | QBJ-1200g企业标准 |
11 | 塑料壳体 | 其他非金属材料>其他 | 100000.0 | 100000.0 | 60防浮塞企业标准 |
文章推荐:
浙江中明工程咨询有限公司关于嘉兴银行海宁支行2024年保洁服务采购项目公开招标公告(非政府采购)